产品特点
步矩角:1.8°
基座号:57
静转矩:0.9-2.6Nm
电流:1-5A
适配驱动器:MT542
参数规格
| 步进电机型号 | 步矩角 | 静转矩 | 相电流 | 相电感 | 电阻 | 轴长 | 轴径 | 机身长度 | 电机重量 |
| (°) | (Nm) | (A) | (Mh) | (Ω) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) |
| 57T560622 | 1.8 | 0.9 | 4.2 | 1.3 | 0.4 | 22 | 6.35 | 55 | 0.68 |
| 57T560822 | 1.8 | 0.9 | 4.2 | 1.3 | 0.4 | 22 | 8 | 55 | 0.68 |
| 57T560833 | 1.8 | 0.9 | 4.2 | 1.3 | 0.4 | 33 | 8 | 55 | 0.68 |
| 57T760622 | 1.8 | 2 | 4.2 | 1.9 | 0.55 | 22 | 6.35 | 76 | 1.07 |
| 57T760822 | 1.8 | 2 | 4.2 | 1.9 | 0.55 | 22 | 8 | 76 | 1.07 |
| 57T760833 | 1.8 | 2 | 4.2 | 1.9 | 0.55 | 33 | 8 | 76 | 1.07 |
| 57T1000833 | 1.8 | 2.6 | 5 | 2.4 | 0.7 | 33 | 8 | 100 | 1.2 |
机械尺寸

矩频特性